CENNIK
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się również z naszą ofertą voucherów
Cena dla gości | |
---|---|
TOR (Broń własna) | 1h – 60 zł 0,5h – 40 zł |
TOR + INSTRUKTOR | 1h – 110 zł 0,5h – 70 zł |
TOR- PROWADZĄCY STRZELANIE ( max. 3 os. ) | 1h – 110 zł |
Cena dla KS COVER | |
---|---|
TOR (Broń własna) | 1h – 40zł 0,5h – 30zł |
TOR + INSTRUKTOR | 1h – 60zł 0,5h – 40zł |
TOR – PROWADZĄCY STRZELANIE ( max. 3 os. ) | 1h – 70 zł |
Cena dla gości | Cennik dla KS COVER | |
---|---|---|
Oś Dynamiczna 1 os. | 70 zł | 50 zł |
Oś Dynamiczna 2 os. | 130 zł | 90 zł |
Oś Dynamiczna 3 os. i więcej | 160 zł | 110 zł |
Prowadzenie szkoleń oś statyczna | 110 zł | 70 zł |
Prowadzenie szkoleń oś dyn. * | 120 zł | 80 zł |
Wynajęcie całej prawej osi | indywidualnie | indywidualnie |
Wynajęcie stanowiska prawa oś | 60 zł | 40 zł |
Powyższe ceny nie zawierają kosztu zużytej amunicji, która jest rozliczana wedle zużycia po zakończeniu strzelania.
Kulochwyt umożliwia strzelanie amunicją o energii do 7000J
Zawsze aktualny cennik jest dostępny na recepcji strzelnicy.
Cennik amunicji