Tor (broń własna)
zł60godzina
zł4030 min
Tor + instruktor
zł110godzina
zł7030 min
Prowadzący strzelanie
zł110godzina
Koszt wynajęcia całej lewej lub prawej osi to 330 zł
Rodzaj amunicji | Cena/szt. |
---|---|
9×19 Pistolet | 4,50 zł |
9×19 PM | 5,00 zł |
9×18 Makarow | 4,50 zł |
.22 LR | 1,50 zł |
.22 LR MP15 | 1,80 zł |
.38 Special | 3,50 zł |
.38 Special Lever Action | 4,50 zł |
.357 Magnum | 5,00 zł |
.44 Remington Magnum | 8,00 zł |
.45 ACP | 5,00 zł |
.45 ACP PM | 6,00 zł |
7,62 x 25 Pistolet | 5,00 zł |
7,62 x 25 PM | 5,00 zł |
7,62 x 39 | 6,00 zł |
.223 Remington | 6,00 zł |
7,62 x 54R | 8,00 zł |
.30 - 06 | 9,00 zł |
.308 Win | 8,00 zł |
.308 Win CKM | 10,00 zł |
12/70 śrut | 6,00 zł |
12/70 breneka | 8,00 zł |
Tarcza tekturowa | 3,00 zł |
Tarcza papierowa | 2,00 zł |
Kulochwyt umożliwia strzelanie amunicją o energii do 7000J
Tor (broń własna)
zł40godzina
zł3030 min
Tor + instruktor
zł60godzina
zł4030 min
Prowadzący strzelanie
zł70godzina
Koszt wynajęcia całej lewej lub prawej osi to 180 zł
Rodzaj amunicji | Cena/szt. |
---|---|
9×19 Pistolet | 3,00 zł |
9×19 PM | 3,00 zł |
9×18 Makarow | 3,00 zł |
.22 LR | 1,00 zł |
.22 LR M4 | 1,20 zł |
.38 Special | 3,00 zł |
.38 Special Lever Action | 3,50 zł |
.357 Magnum | 4,00 zł |
.44 Remington Magnum | 6,00 zł |
.45 ACP Pistolet | 4,00 zł |
.45 ACP PM | 4,00 zł |
7,62 x 25 Pistolet | 4,00 zł |
7,62 x 25 PM | 4,00 zł |
7,62 x 39 | 5,00 zł |
.223 Remington | 5,00 zł |
7,62 x 54R | 6,00 zł |
.30 - 06 | 7,00 zł |
.308 Win | 7,00 zł |
.308 Win CKM | 9,00 zł |
12/70 śrut | 4,00 zł |
12/70 breneka | 7,00 zł |
Tarcza tekturowa | 3,00 zł |
Tarcza papierowa | 2,00 zł |
Kulochwyt umożliwia strzelanie amunicją o energii do 7000J